RESULTATS AUX COMPETITIONS :
INDIVIDUELLES
FEDERALES NATIONALES C B et A |
Département
15 octobre La Colle/Loup |
Inter-département
18-19 nov Istres |
PACA 16-17 déc Vitrolles | France
27-28 janvier Besançon |
Eileen VITALI | 1 | 1 | 1 | 19 |
Floriane VALDOR | 7 | 5 | 5 | – |
Laura DEGUIDI | 7 | 6 | 17 | – |
Jodie TAULANE | 5 | 1 | 3 | 20 |
Mélissa CORRAO | 6 | 2 | 8 | – |
Eva IMBERT | 3 | 5 | 12 | – |
Mathilde QUINTIN | 1 | 2 | 10 | – |
Maëlle TEISSEIRE | 1 | 1 | 7 | – |
Lilou BISCH | 3 | 1 | 1 | 33 |
Thelma TAULANE | 3 | 4 | 15 | – |
Kloé DE OLIVEIRA | 5 | 5 | 5 | 35 |
Marie JANISZEWSKI | 8 | 7 | 10 | – |
Yasmin MANDARIN | 2 | 6 | 12 | – |
Giliane LETERME | 4 | 3 | 8 | – |
Eliséa LEGORJU | 9 | 2 | 16 | – |
Camille LEDROLE | 1 | 4 | 3 | 33 |
Carla BRUNET | 4 | 3 | 8 | – |
Chloé RICAUD | – | 2 | 8 | – |
Manon PHILIPPE | – | 2 | 3 | 17 |
Lalie DE HORSEY | 2 | 4 | 2 | 6 |
Chloé DASSEVILLE | 4 | 3 | 4 | 15 |
Eva GIBARD | 5 | 5 | 5 | 21 |
26 Médailles (dont 10 or, 7 argent, 9 bronze)
9 finalistes
ENSEMBLES NATIONAUX | Département
18 février Nice |
Inter département
25 mars La Colle |
PACA
22 avril Aix |
France
19-20 mai Chambéry |
13 ans et – | 1 | 1 | 3 | 29 |
15 ans et – | 1 | 1 | 1 | 17 |
17 ans et – | 1 | 1 | 1 | 5 |
TC | 1 | 1 | 4 | – |
Equipe nationale 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
11 médailles or, 2 argent, 1 bronze |
ENSEMBLES FEDERAUX | Département
18 mars Mouans Sartoux |
Inter département
15 avril Salon |
PACA
12-13 mai Martigues |
France
9-10 juin Nantes |
B 10-11 | 1 | 1 | 1 | 19 |
B 13 et – | 1 | 1 | 7 | – |
B 15 et – | 2 | 2 | 9 | – |
A 10-11 | – | 1 | 1 | 12 |
A 13 et – | 1 | 1 | 11 | – |
9 médailles or, 2 argent |