INDIVIDUELLES
Noms et Prénoms |
Catégorie | Departement | Région | Zone SE | France |
BRUNET CARLA | NATB MIN | 1ERE | 1ERE Q | 5EMEQ | 13EME |
LEGORJU ELISEA | NATB MIN | 3EME | 3EME Q | 7EME Q | 27EME |
BIETTE FLORENCE | NATB CAD | 2EME | 6EME Q | 6EME Q | 13EME |
GAROFALO JULIA | NATB JUN | 2EME | 2EME Q | 8EME Q | 24EME |
PHILIPPE MANON | FED BENJ | 1ERE | 2EME Q | 13EME | |
LAFITTE MARIE | FED BENJ | 3EME | 12EME Q | 14EME | |
RAMOS DAPHNEE | FED BENJ | 4EME | 7EME Q | BLESSEE | |
DE HORSEY LALIE | FED MIN | 1ERE | 1ERE Q | 1ERE Q | 10EME |
JANISZEWSKI MARIE | FED MIN | 11EME | 14EME Q | 19EME | |
DE OLIVIERA KLOE | FED MIN | 13EME | 4EME Q | 7EME Q | 17EME |
ANNEBY SHAILI | FED MIN | 14EME | 17EME | xxxx | |
RICAUD CHLOE | FED CAD | 2EME | 2EME Q | 13EME | |
CATENA AUDREY | FED CAD | 4EME | 5EME Q | 18EME | |
DEPRAT SYLIA | FED CAD | 6EME | 3EME Q | 5EMEQ | 15EME |
ANNEBY ALYSSA | FED SEN | 1ERE | 3EME Q | 3EME Q | 18EME |
GASPERINI LAURENCE | FED SEN | 3EME | 11EME Q | 22EME | |
TAULANE JODIE | DR FED MIN | 1ERE | 1ERE | FINALITE REGION | |
TAULANE THELMA | DR FED MIN | 2EME | 2EME | FINALITE REGION | |
BOUDIER LOLA | CRIT MIN | 1ERE | 6EME Q | 17EME | |
LEBRUN ANNABELLE | CRIT MIN | 4EME | 1ERE Q | 6EME Q | 14EME |
LACOVITCH ILONA | CRIT CAD | 1ERE | 4EME Q | 2EME Q | 13EME |
DARBLET MELANIE | CRIT CAD | 4EME | 7EME Q | 14EME | |
DARBLET JUSTINE | CRIT CAD | 6EME | 23EME | xxxx | |
TEISSEIRE MAELLE | CRIT JUN | 1ERE | XXXXX | xxxx | |
DEMARET JULIE | CRIT SEN | 1ERE | 1ERE Q | 1ERE Q | 3EME |
BONGIOVANNI TIANA | CRIT BENJ | 3EME | 6EME Q | 2EME | |
VOLTAREL CLARA | CRIT BENJ | 10EME | 9EME Q | 18EME | |
GAY VAN COPPENOLLE KRISTINA | CRIT BENJ | 15EME | 19EME | xxxx | |
FUENTES MAELYS | DIR BENJ | FORFAIT | FORFAIT | ||
TOTAL MEDAILLES OR | 9 | 5 | 2 | 0 | |
TAL MEDAILLES ARGENT | 4 | 4 | 2 | 0 | |
TOTAL MEDAILLES BRONZE | 4 | 3 | 1 | 1 |
ENSEMBLES | Equipes | Département | Région | Zone SE | France |
DIVISION CRITERIUM | |||||
BOULEAU Chloé
DE LEEUW Chiara MONTAUDIE Cassandra PHILOGOMME Marylou VALDOR Floriane |
DC2 Benj | 1ERE | 4EME | 9EME | |
DOLET Gwenaëlle
GUILLON Ylona HONQUERT Margot PIC Elisa WALLERICK Lara |
DC2 Cad | 1ERE | 23EME | ||
BOURON Juliette
DANAIS Marie LAZZARINI Julia MEYNARD Jehanne MORIN Gwenaëlle |
DC2 Jun | 1ERE | 1ERE | Q | |
BURINI Audrey
LAHLAF Charlotte LEBRUN Annabelle MAIRONE Louna |
DC1 Min | 2EME | FORFAIT | FORFAIT | |
DARBLET Justine
DARBLET Mélanie LACOVICH Ilona BOUDIER Lola |
DC1 Cad | 2EME | 3EME | MEDAILLEES
BRONZE |
|
VILLIERS Tiphany
CHANEY Marie PELLETIER Manon RIPOLL Estelle |
DC1 Sen | 2EME | 3EME | 26EMES | |
TOTAL MEDAILLES OR | 3 | 1 | |||
TOTAL MEDAILLESARGENT | 3 | ||||
TOTAL MEDAILLESBRONZE | 0 | 2 | 1 | ||
DIVISION FEDERALE & NATIONALE | |||||
LAFITTE Marie
RAMOS Daahné BONGIOVANI Tiana GAY Kristina VOLTAREL Clara |
BENJ | 5EME | 3EME | 4EME | 5EME |
LEGORJU Eliséa
JANISZEWSKI Marie |
DF2 BM | 2EME | 3EME | 6EME | 4EME |
DE OLIVEIRA Kloé
TAULANE Jodie TAULANE Thelma ANNEBY Shaïli PHILIPPE Manon |
DF1 Min | 1ERE | 1ERE | 1ERE | 13EME |
DE HORSEY Lalie
RICAUD Chloé BRUNET Carla CATENA Audrey DEPRAT Sylia |
DF1 Cad | 1ERE | 2EME | 2EME | MEDAILLEES
BRONZE |
GASPERINI Laurence
STEVE Marie MEQUIN Rebecca TALEB Myriam PROVILLARD Laurenne MACCAGNO Manon |
DF1 Sen | 1ERE | 1ERE | 2EME | 7EME |
ISNARD Caroline
ANNEBY Alyssa GAROFALO Julia BIETTE Florence GUILLAUME Jade PANTIERI Jessica FRASCARELLI Alice |
DN4 | 1ERE | 4EME | 2EME | CHAMPIONNES
FRANCE |
AZZEVA Eléonora
LAURENT Ambre DBJAY Clara VALTRIANI Lana KAZINIERCZAK Camille VITALI Eileen |
DFE | 1ERE | 1ERE | 4EME FINALE | XXX |
TOTAL MEDAILLES OR | 5 | 3 | 1 | 1 | |
TOTAL MEDAILLES ARGENT | 1 | 1 | 2 | ||
TOTAL MEDAILLES BRONZE | 0 | 2 | 1 |